Fußball
SFC Friedrichshain und Berliner Verkehrsbetriebe: alle Abschlusstabellen im Berliner Fußball-Verband, Saison für Saison von 2001/02 bis heute.
- FreizeitsportSFC Friedrichshain 2 · 01/02 – 05/06
- SeniorenSFC Friedrichshain · 06/07 – 08/09
- AK40SFC Friedrichshain · 09/10 – 15/16
- AK50SFC Friedrichshain · 16/17 – 18/19
- AK50Berliner Verkehrsbetriebe · 19/20 – heute
- FotosMannschaftsfotos
Alle Tabellen stammen von fussball.de und sind hier als feste Kopie abgelegt – es wird nichts live nachgeladen. Die eigene Mannschaft ist blau markiert. Tippe auf eine Saison, um die Tabelle zu öffnen.
Freizeitsport · SFC Friedrichshain 2 · 01/02 – 05/06
Die zweite Freizeitmannschaft des SFC. Ab 03/04 führt fussball.de nur noch eine Freizeitmannschaft „SFC Friedrichshain“ – ihre Tabellen stehen hier.
05/06Freizeit Verbandsliga St. 1SFC Friedrichshain · Abschlusstabelle9von 1432 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hertha 03 | 26 | 22 | 0 | 4 | 103:31 | 72 | 66 |
| 2 | Med.Friedrichshain I | 26 | 14 | 6 | 6 | 85:45 | 40 | 48 |
| 3 | Bosna Hercegovina I | 26 | 14 | 5 | 7 | 82:59 | 23 | 47 |
| 4 | Prenz´l Berger Teufel | 26 | 11 | 8 | 7 | 70:47 | 23 | 41 |
| 5 | Med. Friedrichshain II | 26 | 11 | 7 | 8 | 69:68 | 1 | 40 |
| 6 | SC International Berlin | 26 | 11 | 3 | 12 | 75:84 | -9 | 36 |
| 7 | FC Malatyaspor I | 26 | 10 | 6 | 10 | 66:79 | -13 | 36 |
| 8 | Tübikspor | 26 | 11 | 1 | 14 | 69:98 | -29 | 34 |
| 9 | SFC Friedrichshain | 26 | 8 | 8 | 10 | 53:58 | -5 | 32 |
| 10 | BSV Mosaik 2000 | 26 | 9 | 4 | 13 | 56:63 | -7 | 31 |
| 11 | BSG dvs 1993 | 26 | 8 | 6 | 12 | 75:95 | -20 | 30 |
| 12 | Rot. Prenzlauer Berg | 26 | 7 | 4 | 15 | 65:83 | -18 | 25 |
| 13 | BSC Eintracht Südring | 26 | 6 | 5 | 15 | 60:81 | -21 | 23 |
| 14 | Polnischer Olympia Club | 26 | 6 | 5 | 15 | 53:90 | -37 | 23 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
04/05VerbandsligaSFC Friedrichshain · Abschlusstabelle5von 1654 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Med. Friedrichshain I | 30 | 23 | 3 | 4 | 124:38 | 86 | 72 |
| 2 | Bosna Hercegovina I | 30 | 23 | 1 | 6 | 126:36 | 90 | 70 |
| 3 | Prenz´l Berger Teufel | 30 | 22 | 4 | 4 | 108:36 | 72 | 70 |
| 4 | FC Hertha 03 I | 30 | 22 | 3 | 5 | 117:48 | 69 | 69 |
| 5 | SFC Friedrichshain | 30 | 16 | 6 | 8 | 94:59 | 35 | 54 |
| 6 | FC Malatyaspor I | 30 | 13 | 8 | 9 | 86:77 | 9 | 47 |
| 7 | Fenerbahce Neukölln I | 30 | 14 | 4 | 12 | 87:70 | 17 | 46 |
| 8 | SC International Berlin | 30 | 13 | 2 | 15 | 82:90 | -8 | 41 |
| 9 | Tübikspor | 30 | 12 | 3 | 15 | 77:114 | -37 | 39 |
| 10 | Rot. Prenzlauer Berg | 30 | 10 | 5 | 15 | 62:92 | -30 | 35 |
| 11 | BSG dvs 1993 | 30 | 10 | 4 | 16 | 89:107 | -18 | 34 |
| 12 | Polnischer Olympia Club | 30 | 10 | 3 | 17 | 66:67 | -1 | 33 |
| 13 | Med. Friedrichshain II | 30 | 9 | 1 | 20 | 68:90 | -22 | 28 |
| 14 | Karadenizspor I | 30 | 6 | 2 | 22 | 65:183 | -118 | 20 |
| 15 | Omayraspor | 30 | 5 | 4 | 21 | 60:129 | -69 | 19 |
| 16 | FZC Marienfelde | 30 | 4 | 3 | 23 | 54:129 | -75 | 15 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
03/04Staffel 1SFC Friedrichshain · Abschlusstabelle7von 1332 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Med. Friedrichshain I | 24 | 22 | 1 | 1 | 122:35 | 87 | 67 |
| 2 | Bosna Hercegovina I | 24 | 19 | 2 | 3 | 118:31 | 87 | 59 |
| 3 | Prenz´l Berger Teufel | 24 | 16 | 4 | 4 | 85:32 | 53 | 52 |
| 4 | FC Hertha 03 I | 24 | 13 | 1 | 10 | 62:52 | 10 | 40 |
| 5 | Med. Friedrichshain II | 24 | 10 | 5 | 9 | 79:73 | 6 | 35 |
| 6 | Tübikspor | 24 | 11 | 1 | 12 | 91:98 | -7 | 34 |
| 7 | SFC Friedrichshain | 24 | 10 | 2 | 12 | 83:57 | 26 | 32 |
| 8 | Rot. Prenzlauer Berg | 24 | 9 | 3 | 12 | 64:60 | 4 | 30 |
| 9 | Poln. Olympia Club | 24 | 9 | 3 | 12 | 65:62 | 3 | 30 |
| 10 | Karadenizspor I | 24 | 8 | 1 | 15 | 74:123 | -49 | 25 |
| 11 | BSG dvs 1993 | 24 | 7 | 2 | 15 | 62:88 | -26 | 23 |
| 12 | Omayraspor | 24 | 5 | 2 | 17 | 50:104 | -54 | 17 |
| 13 | SC Türk Genclik I | 24 | 2 | 1 | 21 | 27:179 | -152 | 7 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
02/03Landesliga 2SFC Friedrichshain II · Abschlusstabelle3von 1341 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufbau Alex | 21 | 16 | 3 | 2 | 114:51 | 63 | 51 |
| 2 | Prenzlauerbg.Teufel | 20 | 14 | 4 | 2 | 76:32 | 44 | 46 |
| 3 | SFC Friedrichshain II | 19 | 13 | 2 | 4 | 67:27 | 40 | 41 |
| 4 | SV Deportivo Latino | 20 | 10 | 2 | 8 | 63:60 | 3 | 32 |
| 5 | SSV Tempo 90 | 22 | 9 | 2 | 11 | 57:62 | -5 | 29 |
| 6 | FC Besiktas Berlin I | 22 | 8 | 4 | 10 | 65:80 | -15 | 28 |
| 7 | Pulmon Negro | 20 | 7 | 5 | 8 | 60:73 | -13 | 26 |
| 8 | FC Eumel | 21 | 7 | 4 | 10 | 54:65 | -11 | 25 |
| 9 | BSV Arminia 95 | 19 | 7 | 3 | 9 | 59:50 | 9 | 24 |
| 10 | BFC Artvin 08 | 20 | 6 | 5 | 9 | 44:69 | -25 | 23 |
| 11 | ASC Spandau | 21 | 6 | 3 | 12 | 38:55 | -17 | 21 |
| 12 | Wertheim Steglitz | 22 | 6 | 3 | 13 | 42:60 | -18 | 21 |
| 13 | FZC Marienfelde | 21 | 4 | 0 | 17 | 34:101 | -67 | 12 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
01/02Freizeit Landesliga 2SFC Friedrichshn. II · Abschlusstabelle4von 1348 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Med. Friedrichshn. II | 26 | 20 | 1 | 5 | 112:36 | 76 | 61 |
| 2 | Karadenizspor II | 26 | 19 | 4 | 3 | 96:31 | 65 | 61 |
| 3 | BSV Arminia 95 | 26 | 16 | 4 | 6 | 94:49 | 45 | 52 |
| 4 | SFC Friedrichshn. II | 26 | 15 | 3 | 8 | 94:53 | 41 | 48 |
| 6 | Einheit Pankow | 26 | 11 | 2 | 13 | 85:79 | 6 | 35 |
| 7 | Schwerhörigen SC | 26 | 11 | 1 | 14 | 84:84 | 0 | 34 |
| 8 | SV Club Deportivo | 26 | 9 | 7 | 10 | 69:71 | -2 | 34 |
| 9 | BSG KAB AG | 26 | 10 | 3 | 13 | 72:80 | -8 | 33 |
| 10 | SV Secura I | 26 | 9 | 5 | 12 | 48:70 | -22 | 32 |
| 11 | SSV Tempo 90 | 26 | 7 | 6 | 13 | 49:67 | -18 | 27 |
| 12 | ASC Spandau | 26 | 6 | 8 | 12 | 49:75 | -26 | 26 |
| 13 | FC Besiktas I | 26 | 6 | 2 | 18 | 44:122 | -78 | 20 |
| 14 | SF Hertzberg | 26 | 4 | 3 | 19 | 43:133 | -90 | 15 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
Senioren · SFC Friedrichshain · 06/07 – 08/09
Senioren Ü32.
08/09Senioren Bezirksliga St.3SFC Friedrichshain I · Abschlusstabelle7von 1432 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Med. Friedrichshain I | 26 | 22 | 2 | 2 | 95:23 | 72 | 68 |
| 2 | SV Blau Gelb Berlin I | 26 | 21 | 2 | 3 | 86:24 | 62 | 65 |
| 3 | SG Nordring | 26 | 21 | 1 | 4 | 93:47 | 46 | 64 |
| 4 | SG Rot. Prenzlauer Berg I | 26 | 19 | 3 | 4 | 86:25 | 61 | 60 |
| 5 | Borussia Pankow 1960 I | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:45 | 5 | 35 |
| 6 | SSV Köpenick-Oberspree II | 26 | 10 | 5 | 11 | 65:77 | -12 | 35 |
| 7 | SFC Friedrichshain I | 26 | 8 | 8 | 10 | 58:62 | -4 | 32 |
| 8 | VSG Altglienicke I | 26 | 9 | 4 | 13 | 62:66 | -4 | 31 |
| 9 | BSV Victoria Friedrichsh. I | 26 | 8 | 5 | 13 | 45:65 | -20 | 29 |
| 10 | Anadolu-Umutspor I | 26 | 9 | 2 | 15 | 42:69 | -27 | 29 |
| 11 | BW Hohenschönhausen I | 26 | 8 | 2 | 16 | 46:72 | -26 | 26 |
| 12 | Reinickendorfer Füchse I | 26 | 5 | 3 | 18 | 34:85 | -51 | 18 |
| 13 | BSV Oranke I | 26 | 5 | 2 | 19 | 51:73 | -22 | 17 |
| 14 | ESV Lok Schöneweide I | 26 | 4 | 2 | 20 | 34:114 | -80 | 14 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
07/08Bezirksliga Sen St.IIISFC Friedrichshain I · Abschlusstabelle5von 1130 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hermsdorf I | 20 | 14 | 4 | 2 | 67:19 | 48 | 46 |
| 2 | Eiche Köpenick I | 20 | 15 | 1 | 4 | 72:27 | 45 | 46 |
| 3 | DJK SW Neukölln I | 20 | 9 | 5 | 6 | 53:49 | 4 | 32 |
| 4 | Grünauer BC I | 20 | 9 | 4 | 7 | 47:38 | 9 | 31 |
| 5 | SFC Friedrichshain I | 20 | 10 | 0 | 10 | 49:58 | -9 | 30 |
| 6 | FC Internationale | 20 | 9 | 2 | 9 | 44:42 | 2 | 29 |
| 7 | FC Karlshorst I | 20 | 9 | 2 | 9 | 50:67 | -17 | 29 |
| 8 | BW Hohenschönhausen I | 20 | 7 | 2 | 11 | 49:64 | -15 | 23 |
| 9 | Polnischer Olympia Club I | 20 | 5 | 3 | 12 | 39:46 | -7 | 18 |
| 10 | SV Treptow 46 II | 20 | 5 | 0 | 15 | 37:76 | -39 | 15 |
| 11 | SC Lankwitz I | 20 | 4 | 5 | 11 | 36:57 | -21 | 14 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
06/07Landesliga Senioren 4SFC Friedrichshain I · Abschlusstabelle12von 1419 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Croatia I | 26 | 22 | 3 | 1 | 112:36 | 76 | 69 |
| 2 | Eintracht Mahlsdorf I | 26 | 16 | 4 | 6 | 86:44 | 42 | 52 |
| 3 | FC Brandenburg 03 I | 26 | 15 | 5 | 6 | 71:42 | 29 | 50 |
| 4 | TUS Makkabi I | 26 | 14 | 6 | 6 | 73:47 | 26 | 48 |
| 5 | Spandauer Kickers | 26 | 16 | 1 | 9 | 86:63 | 23 | 46 |
| 6 | Fortuna Pankow I | 26 | 14 | 3 | 9 | 88:67 | 21 | 45 |
| 7 | SV Blau Gelb Berlin I | 26 | 13 | 5 | 8 | 74:54 | 20 | 44 |
| 8 | B.W. Hohen Neuendorf I | 26 | 13 | 3 | 10 | 67:65 | 2 | 42 |
| 9 | Eiche Köpenick I | 26 | 8 | 4 | 14 | 59:78 | -19 | 28 |
| 10 | FC Karlshorst I | 26 | 8 | 3 | 15 | 61:85 | -24 | 27 |
| 11 | SV B.W. Berolina Mit I | 26 | 6 | 4 | 16 | 67:80 | -13 | 22 |
| 12 | SFC Friedrichshain I | 26 | 5 | 4 | 17 | 41:88 | -47 | 19 |
| 13 | SC Gatow I | 26 | 4 | 1 | 21 | 43:109 | -66 | 13 |
| 14 | GW Baumschulenweg I | 26 | 3 | 4 | 19 | 41:111 | -70 | 13 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
AK40 · SFC Friedrichshain · 09/10 – 15/16
Altliga Ü40 (7er-Altliga).
15/167er Altliga Ü 40 Landesliga St.2SFC Friedrichshain · Abschlusstabelle12von 1321 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Brandenburg | 24 | 19 | 3 | 2 | 118:52 | 66 | 60 |
| 2 | FSV Spandauer Kickers | 24 | 16 | 5 | 3 | 79:43 | 36 | 53 |
| 3 | Nordberliner SC | 24 | 15 | 4 | 5 | 82:41 | 41 | 49 |
| 4 | SV Blau-Gelb Berlin | 24 | 10 | 5 | 9 | 49:48 | 1 | 35 |
| 5 | SG Blankenburg | 24 | 11 | 1 | 12 | 69:58 | 11 | 34 |
| 6 | FC Liria | 24 | 9 | 7 | 8 | 59:56 | 3 | 34 |
| 7 | VFB Sperber Neukölln II | 24 | 8 | 7 | 9 | 65:72 | -7 | 31 |
| 8 | 1. FC Schöneberg 1913 II | 24 | 8 | 3 | 13 | 66:81 | -15 | 27 |
| 9 | SC Staaken | 24 | 7 | 5 | 12 | 71:85 | -14 | 26 |
| 10 | BFC Dynamo | 24 | 7 | 5 | 12 | 64:81 | -17 | 26 |
| 11 | SSV Köpenick-Oberspree II | 24 | 8 | 1 | 15 | 43:66 | -23 | 25 |
| 12 | SFC Friedrichshain | 24 | 6 | 3 | 15 | 43:78 | -35 | 21 |
| 13 | 1.Traber FC Mariendorf | 24 | 6 | 3 | 15 | 44:91 | -47 | 21 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
14/157er Altliga Ü 40 Landesliga St.1SFC Friedrichshain · Abschlusstabelle4von 1131 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rixdorfer SV | 20 | 15 | 3 | 2 | 94:49 | 45 | 48 |
| 2 | SG Blankenburg | 20 | 15 | 2 | 3 | 73:28 | 45 | 47 |
| 3 | SFC Stern 1900 | 20 | 10 | 5 | 5 | 52:38 | 14 | 32 |
| 4 | SFC Friedrichshain | 20 | 9 | 4 | 7 | 53:39 | 14 | 31 |
| 5 | Wartenberger SV | 20 | 9 | 4 | 7 | 53:48 | 5 | 31 |
| 6 | 1.Traber FC Mariendorf | 20 | 9 | 2 | 9 | 68:64 | 4 | 29 |
| 7 | SV Adler Berlin | 20 | 6 | 3 | 11 | 41:56 | -15 | 21 |
| 8 | Nordberliner SC | 20 | 4 | 8 | 8 | 43:45 | -2 | 20 |
| 9 | Anadolu-Umutspor | 20 | 6 | 2 | 12 | 40:74 | -34 | 20 |
| 10 | TSV Lichtenberg | 20 | 4 | 6 | 10 | 38:57 | -19 | 18 |
| 11 | Lichtenrader BC 25 | 20 | 3 | 1 | 16 | 26:83 | -57 | 10 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
13/147er Altliga Landesliga St.2SFC Friedrichshain · Abschlusstabelle4von 1444 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Mahlsdorf Waldesruh (SBO) | 26 | 17 | 6 | 3 | 93:40 | 53 | 57 |
| 2 | BSV GW Neukölln | 26 | 14 | 7 | 5 | 86:46 | 40 | 49 |
| 3 | BSV Oranke | 26 | 13 | 7 | 6 | 109:59 | 50 | 46 |
| 4 | SFC Friedrichshain | 26 | 14 | 2 | 10 | 79:57 | 22 | 44 |
| 5 | Polnischer Olympia Club | 26 | 13 | 2 | 11 | 85:76 | 9 | 41 |
| 6 | 1.Traber FC Mariendorf | 26 | 9 | 10 | 7 | 80:80 | 0 | 37 |
| 7 | Türkiyemspor | 26 | 11 | 2 | 13 | 63:85 | -22 | 35 |
| 8 | Lichtenrader BC 25 (SBO) | 26 | 11 | 4 | 11 | 76:85 | -9 | 34 |
| 9 | SV Blau-Gelb Berlin | 26 | 8 | 8 | 10 | 50:67 | -17 | 32 |
| 10 | SV Adler Berlin | 26 | 8 | 7 | 11 | 67:76 | -9 | 31 |
| 11 | SC Staaken | 26 | 7 | 9 | 10 | 39:48 | -9 | 30 |
| 12 | 1. FC Schöneberg (SBO) | 26 | 9 | 3 | 14 | 59:79 | -20 | 30 |
| 13 | BSV Heinersdorf | 26 | 6 | 3 | 17 | 55:92 | -37 | 21 |
| 14 | FV Bl.-W. Spandau | 26 | 5 | 4 | 17 | 51:102 | -51 | 19 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
12/137er Altliga Landesliga St.1SFC Friedrichshain · Abschlusstabelle11von 1324 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadolu-Umutspor | 24 | 17 | 4 | 3 | 108:49 | 59 | 55 |
| 2 | SSV Köpenick-Oberspree | 24 | 17 | 3 | 4 | 89:53 | 36 | 54 |
| 3 | FV Bl.-W. Spandau | 24 | 16 | 1 | 7 | 93:43 | 50 | 49 |
| 4 | SFC Stern 1900 | 24 | 12 | 5 | 7 | 76:52 | 24 | 41 |
| 5 | BW Mahlsdorf Waldesruh | 24 | 12 | 4 | 8 | 86:71 | 15 | 40 |
| 6 | SG Blankenburg | 24 | 11 | 6 | 7 | 68:58 | 10 | 39 |
| 7 | BSV Oranke | 24 | 9 | 3 | 12 | 81:74 | 7 | 30 |
| 8 | SG BW Hohenschönhausen | 24 | 8 | 5 | 11 | 52:72 | -20 | 29 |
| 9 | SC Staaken | 24 | 7 | 6 | 11 | 48:60 | -12 | 27 |
| 10 | SV Empor Berlin II | 24 | 7 | 4 | 13 | 53:62 | -9 | 25 |
| 11 | SFC Friedrichshain | 24 | 7 | 3 | 14 | 48:77 | -29 | 24 |
| 12 | Weißenseer FC | 24 | 3 | 5 | 16 | 50:109 | -59 | 14 |
| 13 | Cimbria Trabzonspor | 24 | 3 | 5 | 16 | 59:131 | -72 | 14 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
11/127er Altliga Landesliga St.2SFC Friedrichshain · Abschlusstabelle3von 1343 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenrader BC 25 | 24 | 17 | 4 | 3 | 72:54 | 18 | 55 |
| 2 | FC Liria | 24 | 17 | 2 | 5 | 94:54 | 40 | 53 |
| 3 | SFC Friedrichshain | 24 | 13 | 4 | 7 | 62:45 | 17 | 43 |
| 4 | VfB Einheit zu Pankow | 24 | 10 | 5 | 9 | 76:71 | 5 | 35 |
| 5 | BSV Oranke | 24 | 9 | 7 | 8 | 76:64 | 12 | 34 |
| 6 | BFC Preussen | 24 | 10 | 3 | 11 | 84:77 | 7 | 33 |
| 7 | SV Empor Berlin II | 24 | 9 | 5 | 10 | 45:44 | 1 | 32 |
| 8 | BFC Dynamo | 24 | 9 | 5 | 10 | 43:57 | -14 | 32 |
| 9 | Eiche Köpenick | 24 | 8 | 7 | 9 | 54:51 | 3 | 31 |
| 10 | SG Rotation Prenzlauer Berg | 24 | 8 | 6 | 10 | 69:72 | -3 | 30 |
| 11 | SV Blau Weiss Berlin | 24 | 8 | 4 | 12 | 51:69 | -18 | 28 |
| 12 | SV Berliner Brauereien | 24 | 7 | 2 | 15 | 49:76 | -27 | 23 |
| 13 | BSV Hürriyet Burgund II | 24 | 3 | 2 | 19 | 58:99 | -41 | 11 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
10/117er Altliga Landesliga St.2SFC Friedrichshain 1 · Abschlusstabelle7von 1126 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Croatia 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 120:53 | 67 | 50 |
| 2 | FV Bl.-W. Spandau 03 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 67:25 | 42 | 45 |
| 3 | FC Liria 1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 61:58 | 3 | 33 |
| 4 | FSV Berolina Stralau 1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 55:40 | 15 | 32 |
| 5 | BSV Oranke I | 20 | 8 | 6 | 6 | 69:54 | 15 | 30 |
| 6 | SSV Köpenick-Oberspree 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 64:52 | 12 | 29 |
| 7 | SFC Friedrichshain 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 46:50 | -4 | 26 |
| 8 | Wittenauer SC Conc. 1910 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 46:69 | -23 | 24 |
| 9 | SV Berliner Brauerei 1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 37:61 | -24 | 19 |
| 10 | FC Stern Marienfelde 1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 48:89 | -41 | 16 |
| 11 | Köpenicker SC 1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 38:100 | -62 | 7 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
09/107er Altliga Landesliga St.2SFC Friedrichshain 1 · Abschlusstabelle5von 1337 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Siemensstadt 1 | 24 | 22 | 1 | 1 | 96:24 | 72 | 67 |
| 2 | BFC Meteor 06 I | 24 | 16 | 4 | 4 | 74:39 | 35 | 52 |
| 3 | FSV Berolina Stralau 1 | 24 | 15 | 4 | 5 | 65:36 | 29 | 49 |
| 4 | SG Nordring 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 75:60 | 15 | 43 |
| 5 | SFC Friedrichshain 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 48:46 | 2 | 37 |
| 6 | 1.FC Union Berlin 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 75:61 | 14 | 32 |
| 7 | FC Hertha 03 I | 24 | 8 | 3 | 13 | 49:66 | -17 | 27 |
| 8 | SC Staaken 1919 1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 65:85 | -20 | 27 |
| 9 | Köpenicker SC 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 44:54 | -10 | 26 |
| 10 | BSV Hürriyet Burgund 2 | 24 | 8 | 2 | 14 | 56:101 | -45 | 26 |
| 11 | BSC Rehberge 1945 1 | 24 | 6 | 5 | 13 | 60:70 | -10 | 23 |
| 12 | 1. FC Schöneberg 1 | 24 | 5 | 4 | 15 | 46:79 | -33 | 19 |
| 13 | SV B.W. Berolina Mit 2 | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:65 | -32 | 18 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
AK50 · SFC Friedrichshain · 16/17 – 18/19
Altliga Ü50.
18/19Altliga Ü50 Landesliga St.2SFC Friedrichshain · Abschlusstabelle12von 1432 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Siemensstadt | 26 | 20 | 5 | 1 | 87:30 | 57 | 65 |
| 2 | Nordberliner SC | 26 | 14 | 5 | 7 | 66:41 | 25 | 47 |
| 3 | TSV Mariendorf 1897 | 26 | 13 | 5 | 8 | 89:57 | 32 | 44 |
| 4 | FC Viktoria 1889 Berlin | 26 | 10 | 5 | 11 | 55:53 | 2 | 35 |
| 5 | SV B.W. Berolina Mitte | 26 | 10 | 5 | 11 | 62:72 | -10 | 35 |
| 6 | SV Hürriyet Burgund | 26 | 10 | 5 | 11 | 68:84 | -16 | 35 |
| 7 | BSV Eintracht Mahlsdorf | 26 | 10 | 4 | 12 | 58:69 | -11 | 34 |
| 8 | NSF Gropiusstadt II | 26 | 11 | 1 | 14 | 53:65 | -12 | 34 |
| 9 | SV Empor Berlin | 26 | 9 | 6 | 11 | 70:69 | 1 | 33 |
| 10 | FC Internationale II | 26 | 10 | 3 | 13 | 64:74 | -10 | 33 |
| 11 | BSV Al-Dersimspor | 26 | 9 | 5 | 12 | 53:61 | -8 | 32 |
| 12 | SFC Friedrichshain | 26 | 8 | 8 | 10 | 54:63 | -9 | 32 |
| 13 | FC Brandenburg | 26 | 9 | 5 | 12 | 46:60 | -14 | 32 |
| 14 | FV Bl.-W. Spandau | 26 | 6 | 4 | 16 | 53:80 | -27 | 22 |
Quelle: fussball.de (Berliner Fußball-Verband), abgerufen am 14.11.2026 · Tabelle auf fussball.de ansehen
17/18Altliga Ü50 Bezirksliga St.1SFC Friedrichshain · Abschlusstabelle2von 1455 Pkt.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Charlottenburg | 26 | 18 | 7 | 1 | 115:42 | 73 | 61 |
| 2 | SFC Friedrichshain | 26 | 16 | 7 | 3 | 75:36 | 39 | 55 |
| 3 | SG Blankenburg | 26 | 14 | 5 | 7 | 104:71 | 33 | 47 |
| 4 | FSV Hansa 07 | 26 | 13 | 6 | 7 | 110:61 | 49 | 45 |
| 5 | SG Rotation Prenzlauer Berg | 26 | 12 | 3 | 11 | 67:51 | 16 | 39 |
| 6 | Nordberliner SC II | 26 | 11 | 5 | 10 | 69:64 | 5 | 38 |
| 7 | Rixdorfer SV | 26 | 11 | 3 | 12 | 67:71 | -4 | 36 |
| 8 | Frohnauer SC | 26 | 10 | 4 | 12 | 91:91 | 0 | 34 |
| 9 | Tübiks e. V. | 26 | 9 | 6 | 11 | 59:66 | -7 | 33 |
| 10 | FC Hellas | 26 | 9 | 5 | 12 | 68:87 | -19 | 32 |
| 11 | Wartenberger SV II | 26 | 8 | 4 | 14 | 61:114 | -53 | 28 |
| 12 | Weißenseer FC I | 26 | 7 | 5 | 14 | 60:65 | -5 | 26 |
| 13 | WFC Corso/Vineta | 26 | 6 | 8 | 12 | 47:84 | -37 | 26 |
